島津紫外可視分光光度計UVmini1240 節約

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

72万円で購入しました。余り使用していません。動作確認しました。良好です。190~1100nmが測定波長です。 大きさ、巾41.6,奥行37.9,高さ27.4cm 重さ11kg 紫外部光源ランプ2個付けます。 可能部光源1個付けます。 光度計内には、付いていますが付属として。 取説あります。 仕事を辞めたので、出品しました。 よろしくお願いいたします。

現状渡し] SHIMADZU UVmini-1240 UV VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 島津製作所 研究 精密機器  光学 160サイズ(5)(環境測定器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 -  オークファン(aucfan.com)
現状渡し] SHIMADZU UVmini-1240 UV VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 島津製作所 研究 精密機器 光学 160サイズ(5)(環境測定器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

DW 8日保証 UVmini-1240 SHIMADZU 島津製作所 UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 取扱説明書  05267-0004(環境測定器)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 - オークファ -  住まい、インテリア(listo.co)
DW 8日保証 UVmini-1240 SHIMADZU 島津製作所 UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 取扱説明書 05267-0004(環境測定器)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 - オークファ - 住まい、インテリア(listo.co)

SIMADZU(島津製作所)分光光度計UV1240
SIMADZU(島津製作所)分光光度計UV1240

紫外可視分光光度計UVmini-1240のレンタル|株式会社メジャー
紫外可視分光光度計UVmini-1240のレンタル|株式会社メジャー

紫外可視分光光度計 島津製作所 UVmini-1240 管理番号621(その他)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 -  オークファン その他
紫外可視分光光度計 島津製作所 UVmini-1240 管理番号621(その他)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 - オークファン その他

UV-1280 : 分析計測機器(分析装置) 島津製作所
UV-1280 : 分析計測機器(分析装置) 島津製作所

☆DK 523) SHIMADZU 島津製作所 紫外可視分光光度計【 UVmini-1240 】 190~1100nm/スペクトルバンド幅5nm  領収書発行可 (科学、自然)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 -  オークファン(aucfan.com)
☆DK 523) SHIMADZU 島津製作所 紫外可視分光光度計【 UVmini-1240 】 190~1100nm/スペクトルバンド幅5nm 領収書発行可 (科学、自然)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

鳥取大学 共同利用設備 | 紫外可視分光光度計(UV-VIS)
鳥取大学 共同利用設備 | 紫外可視分光光度計(UV-VIS)

SHIMADZU UVmini-1240 SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 島津製作所  SHIMAZU【中古/通電確認/ジャンク品/測定器】 #UT item details | Yahoo! JAPAN Auction | One  Map by FROM JAPAN
SHIMADZU UVmini-1240 SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 島津製作所 SHIMAZU【中古/通電確認/ジャンク品/測定器】 #UT item details | Yahoo! JAPAN Auction | One Map by FROM JAPAN

[DW]USED 8日保証 SHIMADZU UVmini-1240 UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 電源コード  取扱説明書 [05226-0002]
[DW]USED 8日保証 SHIMADZU UVmini-1240 UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 電源コード 取扱説明書 [05226-0002]

SHIMADZU UVmini-1240 SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 島津製作所  SHIMAZU【中古/通電確認/ジャンク品/測定器】 #UT item details | Yahoo! JAPAN Auction | One  Map by FROM JAPAN
SHIMADZU UVmini-1240 SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 島津製作所 SHIMAZU【中古/通電確認/ジャンク品/測定器】 #UT item details | Yahoo! JAPAN Auction | One Map by FROM JAPAN

DW 8日保証 UVmini-1240 SHIMADZU 島津製作所 UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 電源コード  取扱説明書 05226-0002(環境測定器)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 - 環境測定器
DW 8日保証 UVmini-1240 SHIMADZU 島津製作所 UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 電源コード 取扱説明書 05226-0002(環境測定器)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 - 環境測定器

SHIMADZU UVmini-1240 SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 島津製作所  SHIMAZU【中古/通電確認/ジャンク品/測定器】 #UT item details | Yahoo! JAPAN Auction | One  Map by FROM JAPAN
SHIMADZU UVmini-1240 SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 島津製作所 SHIMAZU【中古/通電確認/ジャンク品/測定器】 #UT item details | Yahoo! JAPAN Auction | One Map by FROM JAPAN

[DW]USED 8日保証 SHIMADZU UVmini-1240 UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 電源コード  取扱説明書 [05226-0002]
[DW]USED 8日保証 SHIMADZU UVmini-1240 UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 電源コード 取扱説明書 [05226-0002]

□SHIMADZU 紫外可視分光光度計 UVmini-1240  スペクトル標準装備(環境測定器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 -  オークファン(aucfan.com)
□SHIMADZU 紫外可視分光光度計 UVmini-1240 スペクトル標準装備(環境測定器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

残り 8 60,000円

(568 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月20日〜指定可 (明日19:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥284,671 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから